Vejret i Slutsk året rundt
For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret i Slutsk året rundt.
Måned | t°C Dag |
t°C Nat |
mm Nedbør |
Dagslængde |
januar | -1.8 | -6.6 | 38 | 8.9 t. |
februar | -1.1 | -6.9 | 30 | 10.5 t. |
marts | +4.5 | -2.8 | 35 | 12.5 t. |
april | +12.9 | +3 | 41 | 14.7 t. |
maj | +19.1 | +8 | 55 | 16.6 t. |
juni | +21.4 | +10.9 | 77 | 17.7 t. |
juli | +23.9 | +13.1 | 79 | 17.1 t. |
august | +23.1 | +12.1 | 76 | 15.3 t. |
september | +17.1 | +7.7 | 53 | 13.2 t. |
oktober | +10.8 | +3.6 | 47 | 11.1 t. |
november | +3.7 | -0.8 | 49 | 9.3 t. |
december | -0.8 | -5.2 | 45 | 8.3 t. |
Temperatur i Slutsk
De varmeste måneder i Slutsk er juli og august, hvor dagtemperaturen når op på +23.9 °C og nattemperaturen ligger på +13.1 °C.
De koldeste måneder er januar og februar, hvor gennemsnitstemperaturen i løbet af dagen falls to -1.8 °C, og til -6.6 °C om natten.
Bedste strand destinationer året rundt:
De bedste rejsedestinationer i verden
Nedbør
Den største mængde nedbør falder i juli og juni, op til 79mm, og den mindste mængde nedbør er i februar og marts, op til 30mm.