![Italien Italien](/img/heads/Italy.jpg)
Vejret i Italien året rundt
For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret i Italien året rundt.
Måned | Rom | Venedig | ||
Dag | Nat | Dag | Nat | |
januar | +12.1°C | +1.9°C | +5.8°C | -0.9°C |
februar | +13.7°C | +3°C | +8.2°C | +0.7°C |
marts | +16.1°C | +4.5°C | +12°C | +3.8°C |
april | +19.2°C | +7.1°C | +16.3°C | +7.9°C |
maj | +23.8°C | +10.7°C | +21.2°C | +12.3°C |
juni | +27.7°C | +14.3°C | +24.8°C | +15.9°C |
juli | +31.2°C | +16.7°C | +27.5°C | +17.8°C |
august | +30.9°C | +16.9°C | +27°C | +17.3°C |
september | +27.6°C | +14.3°C | +23.6°C | +14.2°C |
oktober | +22.6°C | +10.3°C | +18.1°C | +9.4°C |
november | +16.7°C | +6.1°C | +11.5°C | +4.2°C |
december | +12.8°C | +3°C | +6.7°C | 0°C |
Temperatur i Italien
Tabellen viser, at de varmeste måneder i Italien er juli og august, hvor dagtemperaturen når op på 31.2 °C og nattemperaturen ligger på 17.8 °C.
De koldeste måneder er januar og december, hvor gennemsnitstemperaturen i løbet af dagen falder til 5.8 °C, og til -0.9 °C om natten.
De bedste rejsedestinationer i verden
Vandtemperatur
Måneden med den højeste gennemsnitstemperatur i Adriaterhavet ved strandene ved Venedig er august og juli og , hvor temperaturen er 25 26 °C.
Nedbør
Den største mængde nedbør falder i november og oktober, op til 120mm, og den mindste mængde nedbør er i juli og august, op til 63mm.