Vejret i Polotsk året rundt
For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret i Polotsk året rundt.
Måned | t°C Dag |
t°C Nat |
mm Nedbør |
Dagslængde |
januar | -2.3 | -7.1 | 37 | 8.6 t. |
februar | -2.2 | -8.1 | 32 | 10.3 t. |
marts | +3.1 | -3.7 | 36 | 12.5 t. |
april | +11.5 | +2.4 | 42 | 14.9 t. |
maj | +18.2 | +7.6 | 53 | 17.1 t. |
juni | +21.2 | +11.4 | 80 | 18.4 t. |
juli | +23.2 | +13.3 | 85 | 17.7 t. |
august | +22.1 | +12.2 | 78 | 15.6 t. |
september | +16.2 | +7.7 | 67 | 13.3 t. |
oktober | +9.7 | +3.5 | 55 | 11 t. |
november | +2.4 | -1.7 | 51 | 9 t. |
december | -1.5 | -6 | 46 | 7.9 t. |
Temperatur i Polotsk
De varmeste måneder i Polotsk er juli og august, hvor dagtemperaturen når op på +23.2 °C og nattemperaturen ligger på +13.3 °C.
De koldeste måneder er januar og februar, hvor gennemsnitstemperaturen i løbet af dagen falls to -2.3 °C, og til -7.1 °C om natten.
Bedste strand destinationer året rundt:
De bedste rejsedestinationer i verden
Nedbør
Den største mængde nedbør falder i juli og juni, op til 85mm, og den mindste mængde nedbør er i februar og marts, op til 32mm.