
Vejret i Østrig i november
For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret i Østrig i november.
Vejret i Østrig i november: | Wien | Salzburg | |
![]() | Gennemsnits dag temperatur | +8.1°C | +7.8°C |
![]() | Gennemsnits nat temperatur | +3.6°C | +0.6°C |
![]() | dagslængde | 9.8 t. | 9.8 t. |
![]() | solskinstimer / overskyet | 2.2/7.6 t. | 2.7/7.1 t. |
![]() | Gennemsnits månedligt nedbør | 44 mm | 83 mm |
Temperatur i Østrig
I november er dags maksimum gennemsnits temparturen i Østrig +8.1 — +7.8°C og minimum +3.6 — +0.6°C.
De bedste rejsedestinationer i verden
Nedbør
Mængden af nedør i Østrig i november er normalt 44-83 mm, hvilket kan betyde ændrede planer nogle dage.