
Vejret i Østrig i april
For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret i Østrig i april.
Vejret i Østrig i april: | Wien | Salzburg | |
![]() | Gennemsnits dag temperatur | +16.1°C | +14.3°C |
![]() | Gennemsnits nat temperatur | +7.8°C | +3.8°C |
![]() | dagslængde | 14.3 t. | 14.2 t. |
![]() | solskinstimer / overskyet | 6.1/8.2 t. | 5.1/9.1 t. |
![]() | Gennemsnits månedligt nedbør | 39 mm | 83 mm |
Temperatur i Østrig
I april er dags maksimum gennemsnits temparturen i Østrig +16.1 — +14.3°C og minimum +7.8 — +3.8°C.
De bedste rejsedestinationer i verden
Nedbør
Mængden af nedør i Østrig i april er normalt 39-83 mm, hvilket kan betyde ændrede planer nogle dage.