Vejret i Montenegro året rundt
For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret i Montenegro året rundt.
Måned | Podgorica | Budva | ||
Dag | Nat | Dag | Nat | |
januar | +9.5°C | +1.4°C | +12.4°C | +4.9°C |
februar | +11.3°C | +3.2°C | +12.9°C | +5.4°C |
marts | +14.9°C | +5.8°C | +14.9°C | +7.2°C |
april | +19.1°C | +9.1°C | +18°C | +10°C |
maj | +24.2°C | +13.5°C | +22.3°C | +13.8°C |
juni | +28.2°C | +17.3°C | +25.9°C | +17.2°C |
juli | +31.7°C | +20.3°C | +28.9°C | +19.4°C |
august | +31.6°C | +20.2°C | +28.6°C | +19.2°C |
september | +27.4°C | +16.5°C | +25.7°C | +16.6°C |
oktober | +21.7°C | +11.6°C | +21.8°C | +13.2°C |
november | +15.4°C | +6.8°C | +17.4°C | +9.7°C |
december | +11°C | +2.9°C | +14°C | +6.5°C |
Populære rejsemål i Montenegro
Temperatur i Montenegro
Tabellen viser, at de varmeste måneder i Montenegro er juli og august, hvor dagtemperaturen når op på 31.7 °C og nattemperaturen ligger på 20.3 °C.
De koldeste måneder er januar og december, hvor gennemsnitstemperaturen i løbet af dagen falder til 9.5 °C, og til +1.4 °C om natten.
De bedste hoteller i Montenegro
Billige flyrejser til Montenegro
Populære rejsemål i Montenegro:
De bedste rejsedestinationer i verden
Vandtemperatur
Måneden med den højeste gennemsnitstemperatur i Adriaterhavet ved strandene ved Budva er august og juli og , hvor temperaturen er 24.4 25.1 °C.
Nedbør
Den største mængde nedbør falder i november og december, op til 238mm, og den mindste mængde nedbør er i juli og juni, op til 42mm.