Vejret i Babrujsk året rundt
For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret i Babrujsk året rundt.
Måned | t°C Dag |
t°C Nat |
mm Nedbør |
Dagslængde |
januar | -2.2 | -7.4 | 36 | 8.9 t. |
februar | -1.3 | -7.8 | 33 | 10.5 t. |
marts | +4.3 | -3.8 | 38 | 12.5 t. |
april | +13.1 | +1.9 | 40 | 14.7 t. |
maj | +19.6 | +7.1 | 52 | 16.6 t. |
juni | +22.2 | +10.6 | 86 | 17.7 t. |
juli | +24.4 | +12.5 | 84 | 17.1 t. |
august | +23.5 | +11.4 | 59 | 15.3 t. |
september | +17.5 | +7 | 55 | 13.2 t. |
oktober | +11 | +2.8 | 51 | 11.1 t. |
november | +3.1 | -2 | 43 | 9.3 t. |
december | -1.2 | -6.1 | 42 | 8.3 t. |
Temperatur i Babrujsk
De varmeste måneder i Babrujsk er juli og august, hvor dagtemperaturen når op på +24.4 °C og nattemperaturen ligger på +12.5 °C.
De koldeste måneder er januar og februar, hvor gennemsnitstemperaturen i løbet af dagen falls to -2.2 °C, og til -7.4 °C om natten.
Billige flyrejser til Babrujsk
Bedste strand destinationer året rundt:
De bedste rejsedestinationer i verden
Nedbør
Den største mængde nedbør falder i juni og juli, op til 86mm, og den mindste mængde nedbør er i februar og januar, op til 33mm.