

Hoteller

Flyrejser
Vejret i Polen i juni

For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret i Polen i juni.
Vejret i Polen i juni: | Warszawa | Krakow | |
![]() | Gennemsnits dag temperatur | +22.1°C | +22.3°C |
![]() | Gennemsnits nat temperatur | +11.6°C | +11.5°C |
![]() | dagslængde | 17.5 t. | 17.1 t. |
![]() | solskinstimer / overskyet | 11.9/5.6 t. | 7.8/9.3 t. |
![]() | Gennemsnits månedligt nedbør | 70 mm | 86 mm |
Temperatur i Polen
I juni er dags maksimum gennemsnits temparturen i Polen +22.1 — +22.3°C og minimum +11.6 — +11.5°C.
De bedste rejsedestinationer i verden
Nedbør
Mængden af nedør i Polen i juni er normalt 70-86 mm, hvilket kan betyde ændrede planer nogle dage.