
Vejret i Palæstina i juni
For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret i Palæstina i juni.
Vejret i Palæstina i juni: | Betlehem | Ramallah | |
![]() | Gennemsnits dag temperatur | +27.6°C | +27.6°C |
![]() | Gennemsnits nat temperatur | +17.8°C | +17.8°C |
![]() | dagslængde | 14.7 t. | 14.7 t. |
![]() | solskinstimer / overskyet | 12.7/2 t. | 12.7/2 t. |
![]() | Gennemsnits månedligt nedbør | 0 mm | 0 mm |
Temperatur i Palæstina
I juni er dags maksimum gennemsnits temparturen i Palæstina +27.6 — +27.6°C og minimum +17.8 — +17.8°C.
De bedste hoteller i Palæstina
Billige flyrejser til Palæstina
De bedste rejsedestinationer i verden
Nedbør
I juni er der ingen regn.