Vejret på Sicilien året rundt
For at hjælpe dig med at vælge det bedste tidspunkt at rejse kan du nedenfor finde klima information omkring vejret på Sicilien året rundt.
Måned | Palermo | Catania | ||
Dag | Nat | Dag | Nat | |
januar | +14.8°C | +10.2°C | +15.8°C | +5.3°C |
februar | +15.1°C | +10.1°C | +16.4°C | +5.4°C |
marts | +16.1°C | +10.9°C | +17.8°C | +6.5°C |
april | +18.4°C | +12.9°C | +20.3°C | +8.3°C |
maj | +21.8°C | +16°C | +24.2°C | +11.6°C |
juni | +25.1°C | +19.7°C | +28.3°C | +15.6°C |
juli | +28.3°C | +22.9°C | +31.7°C | +18.5°C |
august | +28.8°C | +23.6°C | +32°C | +19.2°C |
september | +26.6°C | +21.5°C | +29.1°C | +17.1°C |
oktober | +22.9°C | +17.8°C | +24.7°C | +13.7°C |
november | +19.3°C | +14.3°C | +20.3°C | +9.7°C |
december | +16°C | +11.5°C | +16.8°C | +6.7°C |
Temperatur på Sicilien
Tabellen viser, at de varmeste måneder på Sicilien er august og juli, hvor dagtemperaturen når op på 32 °C og nattemperaturen ligger på 23.6 °C.
De koldeste måneder er januar og februar, hvor gennemsnitstemperaturen i løbet af dagen falder til 14.8 °C, og til +5.3 °C om natten.
De bedste hoteller på Sicilien
Billige flyrejser til Sicilien
De bedste rejsedestinationer i verden
Vandtemperatur
De højeste gennemsnits temperaturer i det Tyrrhenske Hav ved strandene ved Palermo er i august og juli og is 25-26°C.
Måneden med den højeste gennemsnitstemperatur i Det Ioniske Hav ved strandene ved Catania er august og juli og , hvor temperaturen er 25 27 °C.
Nedbør
Den største mængde nedbør falder i oktober og november, op til 106mm, og den mindste mængde nedbør er i juli og juni, op til 5mm.